В этом разделе представлены цены в гривне на некоторые позиции нашего прайса .
*окончательная стоимость лечения рассчитывается после осмотра и консультации доктора .
- На комплексные планы лечения стоимость рассчитывается при индивидуальных условиях, возможна рассрочка.
- При 100% предоплате стоимости комплексного лечения (наличными) — предоставляется скидка.
| Консультации, диагностика, предварительные работы, лечение: | Цена |
| Осмотр + консультация | 700 |
| Осмотр + консультация детского стоматолога | 700 |
| Компьютерная визиография (рентген зуба) | 400 |
| Панорамный снимок (Ортопантомограмма цифровая) | 700 |
| Компьютерная томография (сегмент 2-3 зуба) | 600 |
| Компьютерная томография (1 челюсть ) | 950 |
| Компьютерная томография (2 челюсти) | 1100 |
| Манипуляции под микроскопом (без стоимости лечения) | 900 |
| Лечение с применением ЗАКС (закись азота кислородная седация) за 1 час | 2800 |
| Индивид. ароматизированная маска для ЗАКС | 600 |
| Лечение кариеса , Реставрация : | |
| Лечение Кариеса с помощью ICON (за 1 зуб) | от 2800 |
| Лечение кариеса | от 3200 |
| Реставрация | от 6500 |
| Лечение корневых каналов (под микроскопом) | |
| Лечение каналов 1-корневого зуба | от 7000 |
| Лечение каналов 1-корневого зуба (ведущий специалист) | от 10 000 |
| Перелечивание каналов 1-корневого зуба | от 9500 |
| Перелечивание каналов 1-корневого зуба (ведущий специалист) | от 12 000 |
| Лечение каналов многокорневого зуба |
от 10 000 |
| Лечение каналов многокорневого зуба (ведущий специалист) | от 13 000 |
| Перелечивание каналов многокорневого зуба | от 13 000 |
| Перелечивание каналов многокорневого зуба(ведущий специалист) | от 17 000 |
| Оказание неотложной помощи при пульпите | 2200 |
| Гигиенические и профилактические манипуляции: | |
| Анестезия | 450 |
| Компьютерная Анестезия «QuickSleeper» | 650 |
| Комплексная профессиональная чистка
(ультразвук +Air-flow +полировка) (ведущий специалист)
|
от 3000 |
| «Вектор терапия» пародонта (за 1 зуб) | 150 |
| Детская стоматология: | |
| Игровая адаптация ребенка к стомат.лечению(до 20 мин.) | 700 |
| Адаптационный визит (30 мин.) | 1000 |
| Комплексная чистка молочный прикус | 1500 |
| Комплексная чистка сменный прикус | 1900 |
| Фторирование молочный прикус | 900 |
| Фторирование сменный прикус | 1100 |
| Герметизация фиссур | 1600 |
| Лечение кариеса молочного зуба | от 1700 |
| Лечение кариеса постоянного зуба (сменный прикус) | от 2800 |
| Лечение пульпита молочного зуба | от 2800 |
| Анестезия | 450 |
| Удаление молочного зуба (физ.смена) | 700 |
| Удаление молочного зуба сложное | 1 200 |
| Несъемное протезирование : | |
| Временная коронка лабораторная (1 ед.) | 1600 |
| 3Д-сканирование цифровое 2 челюсти | 2000 |
| Коронка керамическая | от 10 000 |
| Коронка керамическая (ведущий специалист) | от 16 000 |
| Винир керамический | от 22 000 |
| Съемное протезирование: | |
| Бюгельный протез | от19 000 |
| Ортодонтическое лечение: | |
| Консультация+осмотр | 700 |
| Фиксация брекет-системы металлической Roth (1 челюсть) | 22 000 |
| Фиксация брекет-системы Inovation C (1 челюсть) | 35 000 |
| Фиксация брекет-системы Damon Clear (верхняя челюсть) — | 37 000 |
| Фиксация индивидуальной брекет-системы Insignia металлической (2 челюсти ) | 150 000 |
| Фиксация индивидуальной брекет-системы Insignia керамической (2 челюсти ) |
200 000 |
| Элайнер Invisaling (курс лечения) США | от 210 000 |
| Элайнери LimeAligners (курс лечения) Британия | от 65 000-170 000 |
| Суставная шина | 10 000 |
| Аппарат Марко Росса | 12 000 |
| Миобрейс | 4 200 |
| Аппарат для удержания места | 5 400 |
| Лазерная стоматология : | |
| Лазерное отбеливание зубов | 9 800 |
| Лечение герпеса (1 сеанс ) лазером | 1 500 |
| Иссечение капюшона лазером | 6 500 |
| Иссечение уздечки лазером | 7 500 |
| Хирургическое лечение : | |
| Замещение костной ткани с использованием мембран плазмы крови «a-PRF» (1-2 мембраны) | 4300 |
| Удаление зуба простое | от 2300 |
| Удаление зуба простое (ведущий специалист) | от 2800 |
| Атипичное(сложное) удаление зуба | от 3800 |
| Атипичное(сложное) удаление зуба (ведущий специалист) | от 4800 |
| Атипичное удаление зуба (корни на нерве) | 7000 |
| Атипичное удаление зуба (корни на нерве) ведущий специалист | 10000 |
| Операция синус-лифтинг
(без стоимости костно-пластических материалов) |
32 000 |
| Лоскутная операция | от 6 000 |
| Костная пластика | от 9 000 |
| Дентальная имплантация: | |
| Имплантат Osstem (Корея) 1 ед. | 15 000 |
| Имплантат Osstem (Корея) 1 ед. ведущий специалист | 19 000 |
| Имплантат K3-Pro (Германия) 1 ед. |
17 000 |
| Имплантат Straumann Roxolid (Швейцария) 1 ед |
29 000 |
| Имплантат Straumann SLA-active (Швейцария), Nobel | 35 000 |
| Индивидуальный Абатмент | от 7000 |